Самоходный лесной мульчер UM-Truck ET-330
Новинка!




- Описание
- Технические характеристики
Описание
Гусеничный самоходный мульчер UM-Truck разработан специально для выполнения сложных и объемных работ, таких как расчистка зоны отчуждения ЛЭП, нефтепроводов и газопроводов, лесных просек и уничтожение порубочных остатков. Основное преимущество гусеничного мульчера – возможность его
применения на самых труднопроходимых местах, недоступных для колесной техники.
Страна: Россия
Технические характеристики
Модель | ET-330 |
Двигатель | Cummins |
Мощность двигателя | 285 л.с. |
Конструктивная масса шасси с мульчером | 14 500 кг |
Длина шасси с мульчером | 6580 мм |
Ширина шасси с мульчером | 2550 мм |
Высота | 3000 мм |
Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч |
Удельное давление на грунт, не более | 0,43 кг/см2 |
Гидросистема | Два насоса на привод гусениц |
Привод каждой гусеницы | бортовой редуктор с гидромотором |
Управление механизмом хода | джойстиком через гидростатическую передачу, с фиксацией в нейтральном положении |
Кондиционер | наличие |
Аудиосистема с камерой заднего вида | наличие |
Защитная решетка на лобовом стекле | наличие |
Автоматическая система пожаротушения | наличие |
Привод мульчера | Механический привод, через вал отбора мощности и гидродинамическую муфту |
Вал отбора мощности | Отключаемый при работающем двигателе |
Предохранительный механизм | Гидродинамическая муфта |
Дорожный просвет | 500 мм |
Ширина гусеничных башмаков | 600 мм |
Кабина оператора | Дополнительный аварийный выход (на правую сторону) |
Дополнительное сиденье пассажира | наличие |
Автономный отопитель кабины | наличие |
Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя | наличие |
Кондиционер | наличие |
Аудиосистема с камерой заднего вида | наличие |
Камера заднего вида, монитор | наличие |
Количество аккумуляторных батарей | 2 шт. |
Емкость каждой аккумуляторной батареи | 190 А/час |
Генератор (показатель силы вырабатываемого тока) | 130 А |
Количество фар головного освещения спереди | 4 |
Количество фар освещения сзади | 2 |
Количество фар освещения по бокам | 2 |
Заказать расчет стоимости: