КС-55713-5В-1 «Галичанин» на базе КАМАЗ-43118


- Описание
- Технические характеристики
Описание
н/д
Технические характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, т | 25 |
Двигатель | Cummins ISB6.7e4 |
Мощность двигателя, л/с | 300 |
Грузовой момент, т/м | 80 |
Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
Рабочий вылет, м | 3,2-18,0 |
Длина гуська, м | 9 |
Скорость подъема/опускания, м/сек | 5,0-16,0 |
Скорость вращения поворотной платформы, об/мин | 1,4 |
Транспортная скорость, км/ч | 60 |
Опорный контур, м | 5,6х4,2 |
Общая длина, м | 12 |
Высота, м | 3,64 |
Максимальная ширина (по зеркалам), м | 2,86 |
Заказать расчет стоимости: