Автокран 25 тонн КС-55713-5К-4 Клинцы на базе КАМАЗ 43118 вездеход (6х6)
- Описание
- Технические характеристики
Описание
н/д
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85 (85,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 10,6-31,8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,5 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,05 |
- задних колёс | 2,05 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,96х2,50х4,00 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-5,5 (5-20) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,35 (21) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 22,35 |
- масса противовеса | стационарный 0,4 (дополнительные 1,5+4,5) |
- масса стрелы | 4,46 |
- масса крановой установки | 13,67 |
- масса гуська | 0,46 |
Заказать расчет стоимости: